Trespass · Størrelsesguide
Disse målene beskriver kroppen din, ikke plagget. De er veiledende — riktig størrelse kan variere avhengig av modellens snitt og hvordan du liker at plagget sitter. Alle mål i centimeter.
Slik måler du
ErmelengdeFra nakken over skulderen til like forbi håndleddet. Bøy albuen lett.
BrystRundt brystets bredeste punkt, under armene.
MidjeRundt den naturlige midjen der den er smalest.
HofteRundt hoftens bredeste punkt.
InnerbeinStå oppreist og mål fra skrittet til ankelen.
Dame
Alle verdier i cm · UK-størrelse som referanse| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK-størrelse | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Bryst | 78 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Midje | 66 | 68.5 | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 |
| Hofte | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 | 111.5 | 117 |
| Innerbein | 71.5 | 74 | 76 | 77 | 77.5 | 79 | 79.5 |
| Ytre ermelengde | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 |
Herre
Alle verdier i cm| Størrelse | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bryst | 79–84 | 84–89 | 89–94 | 96.5–101.5 | 104–109 | 111.5–117 | 117–122 | 122–127 |
| Midje (justerbar) | 66–71 | 71–76 | 76–81 | 84–89 | 91.5–96.5 | 99–104 | 104–109 | 109–114 |
| Midje (fast) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 | 106.5 |
| Innerbein | 74 | 75 | 76 | 77.5 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Ytre ermelengde | 74 | 77 | 80 | 82.5 | 84 | 86 | 87.5 | 89 |
| Halsvidde | 33–34 | 34–35.5 | 37–38 | 39–40.5 | 42–43 | 44.5–45.5 | 45.5–47 | 47–48.5 |
Barn
Alle verdier i cm| Størrelse (år) | 2/3 | 3/4 | 4/5 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyde | 97 | 102 | 107 | 114 | 122 | 127 | 140 | 150 | 163 | 175 |
| Bryst (jenter) | 53 | 56 | 58 | 61 | 64 | 66 | 71 | 79 | 84 | 86 |
| Midje | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 61 | 66 | 71 | 74 |
| Innerbein | 41 | 46 | 48 | 51 | 53 | 57 | 66 | 71 | 74 | 76 |
| Ytre ermelengde | 47 | 50 | 53 | 56 | 58 | 61 | 65 | 71 | 74 | 76 |
Luer
Hodeomkrets i cm · mål rundt hodet, like over ørene| Størrelse | Hodeomkrets |
|---|---|
| Voksen | |
| S/M | 55–57 |
| L/XL | 57–59 |
| Barn (år) | |
| 2–4 | 51–52 |
| 5–7 | 53–54 |
| 8–10 | 55–56 |
Veiledende — passformen kan variere fra modell til modell.